| Fecha | País | Cliente/Financiación | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2012 - en progreso | MARRUECOS | Banco mundial | Asistencia técnica para ayudar en la difusión del enfoque OBA para el suministro de agua en las zonas rurales (preparación de tres nuevos proyectos pilotos ). |
| 2012 - en progreso | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | COPIREP / Banco mundial | Desarrollo del contrato de rendimiento y del modelo financiero para el plan de contingencia y el plan de recuperación de REGIDESO. |
| 2012 - en progreso | NIGER | SPEN / AFD | Desarrollo de un plan de acción detallado y presupuestado para controlar el consumo de agua de las administraciones, sobre la base de encuestas sistemáticas. |
| 2011-2012 | MALI | SOMAGEP/SOMAPEP | Redacción y negociación los contratos siguientes : contrato de concesión, contrato de arrendamiento, contrat de rendimiento y contrato plan. |
| 2011 | GABON | Ministerio de Energía, Recursos Hídricos y Energía Nueva | Estudio de la demanda nacional de agua potable y electricidad en Gabón. |
| 2011 | NIGER | Autoridad Reguladora Multisectorial | Renegociación del contrato de arrendamiento de servicios de producción, transmisión y distribución del agua potable en zonas urbanas. |
| 2011 | MARRUECOS | ONEP / Fichtner | Asistencia técnica para la introducción de la operación piloto de externalización de la gestión de servicios de agua potable en zonas rurales (El Jorf Meha). |
| 2011 - en progreso | CAMERUN | CAMWATER | Actualización del modelo financiero de regulación del sector del agua urbana, reajuste de las proyecciones de demanda y plan de inversiones. |
| 2010-2011 | COSA DE MARFIL | Banco mundial | Evaluación del contrato de arrendamiento para el mantenimiento y la operación de redes e infraestructuras de drenaje y desagüe de la ciudad de Abidján. |
| 2010 | BRASIL | AFD | Desarrollo de un modelo de simulaciones financieras para la Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento (CASAN). |
| 2010 - 2011 | MARRUECOS | Banco mundial / GPOBA | Asistencia técnica para recoger lecciones y preparar la reproducción en gran escala de un proyecto piloto de OBA de extensión del suministro de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas de Marruecos. |
| 2010 - 2011 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | COPIREP / Banco mundial | Asistencia técnica para la revitalización del proceso de selección de un operador privado para un contrato de gestión de REGIDESO. |
| 2010 | CAMERUN | CAMWATER | Actualización del modelo financiero de regulación del sector del agua urbana. |
| 2010 | GABON | Ministerio de Energía, Recursos Hídricos y Energía Nueva | Evaluación comparativa de los sectores de agua y electricidad en África subsahariana. |
| 2010 | SENEGAL | SONES | Auditoría técnica del mantenimiento de la SDE. |
| 2009 - 2010 | ANGOLA, BURUNDI, CONGO, GHANA, KENIA, RUANDA, TOGO, ZAMBIA | BEI | Estudio de evaluación multi-país del sector del agua. |
| 2009 - 2010 | MALÍ | DNH / Banco mundial | Apoyo a la Dirección Nacional de la Hidráulica para la implantación de una delegación de explotación del servicio del agua a un operador privado sobre 20 redes de acometida de agua potable en medio rural y semi-urbano. |
| 2009 - 2010 | MALÍ | DNH / Banco mundial | Implantación de procedimientos de regulación así como herramientas de gestión técnica y contable bien dominadas por los actores, para los contratos de delegación de explotación del servicio del agua a operadores privados. |
| 2009 - 2010 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | COPIREP / Banco mundial | Asistencia a la ejecución del proceso de contratación de un operador privado para el contrato de gestión de la REGIDESO. |
| 2009 - 2011 | GABÓN | Ministerio de Energía, Recursos Hidráulicos y Nuevas Energías | Asistencia técnica para el estudio de viabilidad, la operatividad y la puesta en marcha de un fondo de apoyo para la mejora del servicio de electricidad y de agua potable. |
| 2009 - 2010 | SENEGAL | PEPAM / AFD | Estudio de la evolución institucional de sector del hidráulico urbano y del saneamiento después de 2011. |
| 2008 | CAMERUN | CAMWATER / Banco mundial | Desarrollo de un modelo financiero de regulación del sector urbano del agua en Camerún |
| 2008 - 2011 | ARMENIA | Armenian State Water Committee / BERD | Ejecución de una nueva Asociación Público-Privada para la Compañía Armenia de Agua y de Saneamiento. |
| 2008 - 2009 | VIETNAM | Hanoi Water Business Company / FASEP | Estudio de viabilidad del proyecto de reducción de las aguas no facturadas de la sociedad de las agua de Hanoi. |
| 2008 | MARRUECOS | Banco mundial / GPOBA | Estudio a medio plazo de los proyectos piloto OBA para la promoción del acceso en los servicios de agua y de saneamiento en los barrios periurbanos desfavorecidos de Casablanca, Meknes y Tánger. |
| 2007 - 2008 | MARRUECOS | Fondo de Inversión Municipal | Consejo del Ministerio de tutela para una conciliación sobre el contrato de delegación de servicio público de distribución de agua, de electricidad y de saneamiento de Lydec en Casablanca. |
| 2007 - 2008 | MOZAMBIQUE | Agencia Mozambiqueña de regulación del agua / AQUATECH | Modelización financiera de 4 servicios de agua en el marco de: (i) la definición de la estrategia de gestión de los servicios de agua de 4 ciudades (Beira, Nampula, Quelimane y Pemba) y (ii) el montaje de la transacción. |
| 2007 | COMORES | Fondo de Apoyo al Desarrollo Comunitario / IDA | Elaboración del régimen de tarifas de los servicios de agua de 2 ciudades de Comores*. |
| 2007 | MADAGASCAR | Infraco | Peritaje financiero de un proyecto de alimentación en agua potable en la aglomeración de Antananarivo*. |
| 2006 - 2007 | SENEGAL | Banco mundial / GPOBA | Implantación de una financiación de tipo Output Base Aid (OBA) para los servicios de saneamiento autónomos en medio urbano y periurbano de la región de Dakar. |
| 2006 - 2007 | GABON | Dirección General de Energía y Recursos Hídricos | Estudio tarifario y desarrollo de un modelo de regulación técnico-financiero de la SEEG, en el contexto del control del contrato de concesión de la SEEG. |
| 2006 | MADAGASCAR | SOGREAH / IFC | Implementación de la asociacion pùblico-privada de JIRAMA *, componentes técnico, económico y ambiental. |
| 2005 - 2006 | CAMERÚN | Sociedad Nacional de las Aguas de Camerún (SNEC) | Peritaje y Evaluación de las Inmovilizaciones de la Sociedad SNEC: actualización del inventario, auditoría técnica de las principales instalaciones, determinación de los Valores a nuevo, Valores contables y Valores de uso, actualización de las cuentas de inmovilizaciones y de amortización que figuran en el balance de la SNEC. |
| 2005 - 2006 | MARRUECOS | Banco mundial / GPOBA | Estudio de la implantación del plan OBA para la extensión de los servicios de distribución en agua y saneamiento en los barrios desfavorecidos de 3 ciudades piloto (Casablanca, Meknes, Tánger). |
| 2005 - 2007 | CAMERÚN | CTPL / Banco mundial | Estudio de ejecución de una Asociación Público-Privada para la Sociedad Nacional de las Aguas de Camerún: Estudio estratégico, preparación del Expediente de Licitación, asistencia en el proceso de licitación. |
| 2005 - 2008 | LAOS | Sociedad de las aguas de Vientiane / BCEOM | Diagnóstico del sistema comercial de la sociedad de agua de Vientiane. |
| 2004 - 2006 | MARRUECOS | Lydec - Agencia Francesa de Desarrollo | Estudio de la implantación de una financiación OBA (Output Based Aid) en Casablanca para desarrollar el servicio de agua de los usuarios en zona insalubre*. |
| 2004 -2005 | MADAGASCAR | Ministerio de Energía y Agua / UNICEF / WaterAid | Finalización de la Política Nacional de Saneamiento*. |
| 2003 | COSTA RICA | Empresa de Servicios Públicos de Heredia / BID | Estudio de financiación del proyecto de saneamiento de la provincia de Heredia*. |
| 2000 - 2002 | NIGERIA | Sociedad Financiera Internacional (SFI) | Privatización del sector del agua de la ciudad de Lagos Fase 1 estudio estratégico*. |
| 1999 - 2000 | NICARAGUA | BCEOM / Banco Interamericano de Desarrollo | Participación del sector privado: preparación de un contrato de asistencia técnica y de implantación de un software comercial, contable y financiero*. |
| 1999 - 2003 | GABÓN | Dirección General de Energía y Recursos Hídricos | Asistencia al regulador. |
| 1996 - 1997 | GABÓN | IFC | Privatización del agua y la electricidad. |
Las referencias señaladas por un * fueron aportadas a Nodalis Conseil por sus socios o por las empresas MSC e ISIKA controladas al 100 % por sus socios.