| Fecha | País | Cliente/Financiación | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2012 - en progreso | CONGO | DG TESORO - Ministerio de Economia y Finanzas (FRANCIA) | Examen de una solicitud de financiación RPE (Reserva Paises emergentes) para un proyecto de plantas de energía fotovoltaica de 30 MW en la República del Congo. |
| 2012 - en progreso | AFRICA SUBSAHARIANA | AFD | Estudio sobre la estructuración de proyectos de plantas solares de energía fotovoltaica en África, restitución y capacitación. |
| 2012 - en progreso | AFRICA SUBSAHARIANA | AFD | Estudio sobre la estructuración de proyectos de parques eólicos en África, restitución y capacitación. |
| 2012 - en progreso | GUINEA BISSAU | PMRI Banco mundial | Reestructuración jurídica y financiera de EAGB. |
| 2011 - en progreso | GABON | Banco mundial | Analysis institucional y reglamentario del sector eléctrico. |
| 2011 - en progreso | BENIN, BURKINA FASO, COSTA DE MARFIL, GUINEA BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO | BOAD | Estudio de factibilidad de un fondo de inversión privado dedicado a la financiación de infraestructuras energéticas en la zona de la UEMOA. |
| 2011 - 2012 | MAURITANIA | Autoridad Reguladora Multisectorial | Diagnóstico legal, institucional y financiero de la delegación de servicio publico de electricidad en las zonas rurales y semi-urbanas. |
| 2011 - 2012 | GUINEA | AFD / Banco mundial | Diagnóstico y plan de recuperación del sector eléctrico en Guinea (Conakry). |
| 2011 | GABON | Ministerio de Energía, Recursos Hídricos y Energía Nueva | Estudio de la demanda nacional de agua potable y electricidad en Gabón. |
| 2011 | GHANA - BURKINA FASO | Autoridad Reguladora del Sector Electrico de la UEMOA / AFD | Desarrollo de un marco comercial y de contratos para el proyecto de interconexión entre Bolgatanga (Ghana) y Uagadugú (Burkina Faso). |
| 2011 en progreso | COSTA DE MARFIL, GUINEA, LIBERIA, SIERRA LEONE | WAPP / Banco mundial | Estudio sobre el establecimiento de una sociedad de proyecto para la interconexión WAPP. |
| 2010 - en progreso | RDC | EDF/SNEL | Estudio del desarrollo del sitio hidroeléctrico de Inga y de las interconexiones eléctricas asociados (42.500 MW). Componentes institucional, económico y financiero del estudio de factibilidad. |
| 2010-2011 | TOGO | PPIAF / Banco mundial | Estudio sobre las opciones de participación del sector privado y auditoría de la organización de la Compañía de Energía Eléctrica del Togo (CEET). |
| 2010-2011 | MAURITANIA | Ministerio de Energía / AFD | Misión de asistencia a la cuantificación de las medidas para la aplicación del plan de recuperación de SOMELEC y del sector eléctrico. |
| 2010-2011 | BENIN | Ministerio de Energía / AFD | Asistencia para cambiar el marco legal y regulatorio del sector eléctrico. |
| 2010 | GABON | Ministerio de Energía, Recursos Hídricos y Energía Nueva | Estudio de las consecuencias de la introducción del gas sobre los términos tarifarios en el sector eléctrico. |
| 2010 - 2012 | BURKINA FASO | EDF | Plan Maestro de Electrificación : estudio de la demanda y previsiones para 2030, estudio económico y financiero. |
| 2010 | CAMERUN | ARSEL / Banco mundial | Desarrollo de un modelo de regulación económico-financiero para el sector elétrico en Camerún. |
| 2010 | GABON | Ministerio de Energía, Recursos Hídricos y Energía Nueva | Evaluación comparativa de los sectores de agua y electricidad en África subsahariana. |
| 2010 | MAURITANIA | Ministerio de Energía / Banco mundial | Actualización del estudio sobre la recuperación de SOMELEC y la reestructuración del sector eléctrico con la participación del sector privado . |
| 2009 -2011 | GABON | Ministerio de Energía, Recursos Hídricos y Energía Nueva | Estudio de factibilidad, operacionalización e introduccion de un fondo de apoyo a la mejora del acceso a la electricidad y al agua potable. |
| 2009 | FRANCIA | BRLi | Nota de reflexión sobre los APP y la promoción de los embalses. |
| 2009 - 2010 | ÁFRICA SUBSAHARIANA | Agencia francesa de Desarrollo (AfD) | Desarrollo de nuevos enfoques para el incremento del acceso a la electricidad de las zonas rurales de África Subsahariana. |
| 2009 | AFRIQUE DU SUD | Agencia francesa de Desarrollo (AfD) | Evaluación Ex-Post del proyecto "Ethekwini Gas to Electricity"; |
| 2008 - 2010 | MALI, MAURITANIA, SENEGAL, GUINEA | OMVS / Agencia francesa de Desarrollo | Asistencia institucional, financiera y técnica para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Gouina. |
| 2008 - 2009 | CABO VERDE | Ministerio de Economía / Banco Mundial | Asistencia institucional, financiera y técnica para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Gouina. |
| 2008 | ETIOPÍA, SUDÁN, EGIPTO | ENTRO / EDF | Análisis financiero del proyecto de interconexión eléctrica ENTRO (Eastern Nile Power Project). |
| 2008 | MALÍ | Ministerio de Energía y Agua / SOGREAH | Análisis financiero de los proyectos de producción elegidos en el marco del Plan director de la electricidad en Mali. |
| 2008 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | COPIREP / Banco Mundial | Presentación de los resultados de experiencias de reformas de las empresas públicas de electricidad en el contexto africano. |
| 2008 | CAMERÚN | ARSEL / Banco Mundial | Asistencia al ARSEL para la Separación contable de las actividades de AES SONEL. |
| 2008 - 2009 | MAURITANIA | Ministerio de Energía / Banco Mundial | Estudio sobre la recuperación de la SOMELEC y la restructuración del sector de la electricidad. |
| 2007 - 2008 | MARRUECOS | Fondo de Inversión Municipal | Consejo del Ministerio de Tutela para una conciliación sobre el contrato de delegación de servicio público de distribución de agua, de electricidad y de saneamiento de Casablanca. |
| 2007 - 2008 | SENEGAL | Agencia francesa de Desarrollo | Auditoría de la gobernanza y de la situación financiera del sector de la electricidad en Senegal. |
| 2007 | MARRUECOS | Agencia francesa de Desarrollo | Estudio de viabilidad para la implantación de un Fondo de desarrollo de energía eólica en Marruecos. |
| 2006 - 2007 | GABON | Dirección General de Energía y Recursos Hídricos | Estudio tarifario y desarrollo de un modelo de regulación técnico-financiero de la SEEG, en el contexto del control del contrato de concesión de la SEEG |
| 2006 - 2007 | GAMBIE, GUINEA, GUINEA BISSAU, SENEGAL | OMVG / Coyne y Bellier | Estudio financiero y tarifario de la interconexión de la Organización de Aprovechamiento del río Gambia (OMVG), que incluye las obras de Kaléta y Sambangalou. |
| 2005 - 2006 | CAMERÚN | Ministerio de Energía y Agua | Asistencia al Ministerio de Energía en la elaboración del Plan de Desarrollo a largo plazo del Sector de la Energía (PDSE 2030): estudio de demanda, análisis de las alternativas técnicas, plan de expansión. |
| 2005 - 2006 | CAMERÚN | ARSEL / Banco Mundial | Consejo jurídico y financiero para la renegociación del contrato de concesión y de licencia firmado entre el Estado de Camerún y la Sociedad AES SONEL (sector de la electricidad). |
| 2005 | ARGELIA | Ministerio encargado de la Energía / Banco Mundial | Creación y asistencia a la implantación de la Comisión de Regulación de la Electricidad y del Gas (CREG). Definición de los mecanismos de regulación económica. |
| 2004 - 2007 | BENÍN | SBEE / Banco Mundial | Estudio estratégico para la puesta en concesión de la Sociedad Beninesa de Energía Eléctrica (Fase 1). |
| 2003 - 2004 | CEDEAO | CEDEAO / Agencia francesa de Desarrollo | Estudio de viabilidad de un organismo de regulación regional del sector de la electricidad en África Occidental*. |
| 2003 | RUMANÍA | ANRGN | Asistencia técnica a la Autoridad de Regulación del Gas para el proyecto de sistema de información y de gestión*. |
| 2003 | BENÍN - TOGO | CEB / Banco mundial | Estudio financiero de la interconexión Norte de Benín - Norte de Togo*. |
| 2003 | TOGO | ARSE | Evaluación de la ejecución de la convención de concesión de la distribución de electricidad y preparación de un modelo financiero*. |
| 2000 - 2001 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA | Comisión Nacional de Privatización/ Banco Mundial | Privatización del sector de la electricidad en República Centroafricana, Fase 1: informe estratégico*. |
| 1998 - 2000 | CAMERÚN | Comité Técnico de Privatización y de Liquidación (CTPL) | Privatización del sector de la electricidad: concurso para la concesión de la SONEL. Estudio socio-económico demanda, plan de inversión, asistencia para la preparación del pliego de condiciones*. |
Las referencias señaladas por un * fueron aportadas a Nodalis Conseil por sus socios o por las empresas MSC e ISIKA controladas al 100 % por sus socios.