| Fecha | País | Cliente/Financiación | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2012 - en progreso | KENYA | Ministerio de gobierno local / AFD | Elaboración del plan estratégico de desarrollo urbano integrado de Kisumu. |
| 2012 - en progreso | BURKINA FASO | Municipalité de Ouagadougou / AFD | Estudio de evaluación y capitalización del Proyecto de Desarrollo y Apertura de los barrios periféricos (PADQP) de Ouagadougou. |
| 2010 - 2011 | NIGER | Bureau national de coordination du PDIL / Banco mundial | Definición de una intervención nacional en el sector urbano y de un mecanismo para transferir recursos a nivel local. |
| 2010 | MALI | AFD | Misión de evaluación previa del Proyecto de desarrollo urbano y saneamiento de Bamako. |
| 2010 | VIETNAM | AFD | Estudio de factibilidad de la financiación del CADIF y el DDIF por la AFD. |
| 2009 - 2010 | SENEGAL | ADM / AFD | Estudio de preparación del desarrollo institucional de la Agencia para el Desarrollo Municipal (ADM). |
| 2009 | KENIA | Municipalidad de Kisumu / Agencia Francesa de Desarrollo | Estudio de prefactibilidad del proyecto urbano de Kisumu (40 millones € en 4 años) |
| 2008 | BENIN | Municipios de Cotonou, Sémé-Podji y Abomey-Calavi / AfD | Misión de evaluación y de apoyo a la instrucción del segundo proyecto de apoyo a la aglomeración de Cotonou |
| 2006 - 2007 | MADAGASCAR | Ministerio de la Descentralización / PGDI | Elaboración de metodología para la reactivación de los impuestos territoriales en los Municipios Rurales* |
| 2006 | MADAGASCAR | Ministerio de la Descentralización / GTZ | Animación del Comité técnico interministerial para la reactivación de la fiscalidad local* |
| 2005 - 2004 | MADAGASCAR | Secretariado de Estado para la Descentralización y el Desarrollo Regional y Comunal / Cooperación Francesa | Diagnóstico del proyecto PAGU en materia de finanzas locales e identificación de las acciones que deben realizarse a escala nacional* |
| 2004 | MADAGASCAR | PACT Madagascar | Elaboración del modelo de proyecciones demográficas para la ciudad de Fort Dauphin* |
Las referencias señaladas por un * fueron aportadas a Nodalis Conseil por sus socios o por las empresas MSC e ISIKA controladas al 100 % por sus socios.